下町ボブスレーソチ五輪不採用の通告について
下町ボブスレーネットワークプロジェクト推進委員会(細貝淳一委員長、以下推進委員会)は、日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟(北野貴裕会長、以下日本連盟)から、来年2月のソチ冬季五輪において「下町ボブスレー」を採用しないとの連絡を受けました。10月29日にカナダ・カルガリーでテスト滑走を開始して以来、現在までに選手のみなさんからは合計27件の改良要望をいただきました。推進委員会では全項目について改良するべく作業を開始し、再テストの機会をいただけるようお願いして参りましたが、検証の時間的余裕がないとして不採用の通告を受けました。
日本連盟からいただいた27件の改良要望は下記表の通りです。推進委員会では要望にすべて応えるべく、前後カウルの新規設計、フレームの素材・寸法の抜本的見直しなどを提案して参りました。唯一、今後の課題と回答したのは、改良後の下町ボブスレーの空力特性をBMW製など最新の他国のそりと比較してほしいとの選手の要望で、推進委員会ではまず下町ボブスレー自身の空力特性を検証しつつ他国からそりを借りるルートを模索しているところでした。
推進委員会では、選手のみなさんが五輪出場権をかけた厳しい戦いのなか、下町ボブスレーの検討に時間を割いていただいたことに感謝しております。今後は12月に長野県で開かれる全日本選手権などで自前の滑走テストを実施し、4年後の韓国・ピョンチャン冬季五輪を目指す所存です。
今後とも下町ボブスレープロジェクトを応援していただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
2013年11月26日
公益財団法人 大田区産業振興協会
下町ボブスレーネットワークプロジェクト推進委員会
27件の改良対応について
対象 | 選手からの要望 | 改良の具体策 |
---|---|---|
1.スキャボー (そり運搬用のバー) |
スキャボーをはめたまま、ソリを回転させた時スキャボーがうまく回転しない | 新規に製作する |
2.ブレーカーがつかまる取手 | 樹脂の取手だったため強度が弱かった。瞬間的な強い力により壊れた | アルミ製への交換を手配済み |
3.ブレーキ口から雪が入る | ブレーキを掛けた時、搔いた雪が大量に入ってくる | すでに現地でブレーキシューに返しを付ける事により解消 |
4.フロントランナーの補強 | 付けなくとも良い部分に斜め補強が溶接されている | 削除する |
5.パイロットバーの高さ | 選手の考えていた位置よりも低くなってしまった | 変更図面を送り、了解いただき次第、製作する |
6.パイロットバーユニット | パイロットが乗込む際、カウル裏側のパイロットバーユニットの部品が足に当たる | 変更図面を送り、了解いただき次第、製作する |
7.パイロットバー収納機構 | パイロットは直ぐにハンドルを握れるよう、バーの戻しはブレーカーが担当するようにしてほしい | ブレーカーが操作する形になっている。変更図面を送り、了解いただき次第、製作する |
8.板バネの2段モーション | ノーマルアクスル固定ユニットの右側のみ、途中まで曲って有る所で止まり、再度力を入れると最後まで揺動するような動作をする | そりが日本に到着次第、現象を確認し対策立案 |
9.フロントアクスル取付部の調整シム | アクスル揺動硬さ調整時、シムが無い状態で良好状態になってしまうため調整代がない | そりが日本に到着次第、現象を確認し対策立案 |
10.板バネの揺動硬さ | 取付時と滑走後で板バネの揺動硬さが変化してしまう | そりが日本に到着次第、現象を確認し対策立案 |
11.板バネとフットレストの干渉 | 板バネが揺動した時、フットレスト下面のボルトの頭部が当たってしまい揺動範囲が狭い | そりが日本に到着次第、現象を確認し対策立案 |
12.リヤフレームの幅 | リヤフレームの幅方向の寸法が狭い | 幅寸法390mmに拡大 |
13.ブレーカー着座面積 | すり鉢状になっていて狭く不安定。床面のせり上がりをやめ、根本的に形を変えてほしい | ハニカム材を除去するとともに、幅を14mm広げる図面を送る。空力特性を考えた床面のせり上がりを平らに修正するのは難しいが、最終的にもう一度考える。 |
14.フレームの断面形状 | リヤフレームの断面形状が、当初図面の楕円から、ひし形に近い形になっている。40㎜の角パイプにしてほしい | 40mm角パイプに変更 |
15.バンパー | 前後のバンパーがCFRPで一体物になっている。破損時に、改修作業が困難。他国のそりが採用している樹脂製の別部品にしてほしい | 別部品化する。材質はCFRPで考えている。 樹脂製は強度を持たせると硬くなりクッション性がなくなると考えているが、CFRPと樹脂の両方作ることを検討する。 |
16.パイロットシート | シート位置が50㎜ピッチでしか調整できない。また背もたれの角度がきつい | CFRPの型を改良し新作する。ポジション変更も現状の50mmピッチから25mmピッチに細かくする。 |
17.CFRPの厚み | 1号機に比べ薄いのではないか?ブレーカー乗込み部が振動でバタバタする | *27番を参照 |
18.フロント部のフローティング | フレームとカウルの取付がリジットになっている。振動をステアリングユニット等に伝えないようフローティング機構を設けたい | フローティング対応にする |
19.ソリがねじれた時の空力 | ソリがねじれた時に露出するリヤフレーム端面の空気抵抗を検討してほしい | ねじれた時の空気抵抗を検証する |
20.ウエイトの取付 | 現行2号機に30㎏弱のウエイトが必要。重心を低くしたいのでフレームには付けたくない。カウルに沿ったシート状のウエイトを検討してほしい | フレームに抱かせる形で取り付ける。10kg分が固定、20kg分は調整可能とする。パイロットシートの下などカウルに取り付けることを検討する |
21.ネジ・嵌め合い箇所の塗装 | 塗装が剥がれた時に設定条件が変化してしまう | ねじ部の塗装はすべて省く |
22.フレームの色 | 変更してほしい | 黒にする |
23.カウル空気抵抗値 | 根本的見直し及び検証(ラトビア製のBTC、ドイツ製のSINGER,BMWなどとの比較) | 改良後の空気抵抗は検証するが、他国のそりとの比較は今後の課題としたい |
24.カウルノーズ | マテリアル違反改善 | 形状を変更する |
25.リアバンパー全幅 | マテリアル違反改善(2号機実測で要確認) | 測定して確認するが、現状で問題はない |
26.ランナーブラケット | 新たな素材での対応 | ばね鋼では溶接ができない。7.5mmのSCM鋼のまま、熱処理でばね性を高める |
27.パイロット着座位置 | 狭い。シートポジションを下げて対応すると、ソリとヘルメット間に隙間が大きく空いてしまう。 | 17番の「CFRPの厚み」と共に、リアカウルをすべて作り直す方向で検討している。厚みは1号機と同じだが形状の違いで振動が発生した。 |
下町ボブスレー2号機
過去配信記事
◆下町ボブスレー開発全体会議のご案内
◆下町ボブスレー2・3号機発注会議について
◆選手発掘トライアウトを応援します
◆男子1号機製作説明会
◆下町ボブスレー2・3号機の改修について
◆マテリアルチェックの結果について